<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Privater Blog von Daniel Kling &#187; Nützliches</title>
	<atom:link href="http://www.d-kl.net/archive/tag/nuetzliches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-kl.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Apr 2010 17:43:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Domain-Weltkarte bei united domains</title>
		<link>http://www.d-kl.net/archive/2009/03/23/domain-weltkarte-bei-united-domains/</link>
		<comments>http://www.d-kl.net/archive/2009/03/23/domain-weltkarte-bei-united-domains/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 16:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-kl.net/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Eher durch Zufall – ich durchstöberte eben den Blog der Woche, vorgestellt auf t3n – stieß ich auf diesen Blog-Eintrag. United Domains verkauft im Rahmen ihrer so genannten &#8220;Blogger-Aktion&#8221; eine Weltkarte, auf der sämtliche Länder-Domains verzeichnet sind. Blogger, die bis &#8230; <a href="http://www.d-kl.net/archive/2009/03/23/domain-weltkarte-bei-united-domains/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-kl.net/archive/2009/03/23/domain-weltkarte-bei-united-domains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korrekte Umlaute in Gallery2-Modul publishxp</title>
		<link>http://www.d-kl.net/archive/2007/08/01/korrekte-umlaute-in-gallery2-modul-publishxp/</link>
		<comments>http://www.d-kl.net/archive/2007/08/01/korrekte-umlaute-in-gallery2-modul-publishxp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 13:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-kl.net/archive/2007/08/01/korrekte-umlaute-in-gallery2-modul-publishxp/</guid>
		<description><![CDATA[Schon seit einer Weile ärgert es mich, dass die Umlaute in dem Module &#8220;publishxp&#8221; der &#8220;Menalto Gallery 2&#8243; nicht korrekt dargestellt werden. Weder im Backend noch im Windows. Das Modul ermöglicht das Hochladen über die in Windows XP eingebaute Funktion &#8230; <a href="http://www.d-kl.net/archive/2007/08/01/korrekte-umlaute-in-gallery2-modul-publishxp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-kl.net/archive/2007/08/01/korrekte-umlaute-in-gallery2-modul-publishxp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage zum Thema &#8220;Elektronische Medien&#8221;</title>
		<link>http://www.d-kl.net/archive/2007/07/20/umfrage-zum-thema-elektronische-medien/</link>
		<comments>http://www.d-kl.net/archive/2007/07/20/umfrage-zum-thema-elektronische-medien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 22:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-kl.net/archive/2007/07/20/umfrage-zum-thema-elektronische-medien/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Freund hat für seine Diplomarbeit eine Studie zum Thema &#8220;elektronische Medien&#8221; erstellt. Die Umfrage beinhaltet 11 Fragen und dauert ca. 5 bis 10 Minuten. Ich bitte darum jeden Leser meines Blogs, an dieser Umfrage teilzunehmen, so das am Ende &#8230; <a href="http://www.d-kl.net/archive/2007/07/20/umfrage-zum-thema-elektronische-medien/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-kl.net/archive/2007/07/20/umfrage-zum-thema-elektronische-medien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taskbar Shuffle</title>
		<link>http://www.d-kl.net/archive/2007/06/14/taskbar-shuffle/</link>
		<comments>http://www.d-kl.net/archive/2007/06/14/taskbar-shuffle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 15:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-kl.net/archive/2007/06/14/taskbar-shuffle/</guid>
		<description><![CDATA[Wooohaaaa &#8230; darauf hab ich schon Ewigkeiten gewartet und, ehrlich gesagt, die Hoffnung schon aufgegeben. Heute morgen stieß ich beim Überfliegen meiner RSS-Feeds auf eine Überschrift von netzwelt.de die da lautet: &#8220;Freeware der Woche: Taskbar Shuffle&#8220;. Hinter diesem knapp 700kb &#8230; <a href="http://www.d-kl.net/archive/2007/06/14/taskbar-shuffle/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-kl.net/archive/2007/06/14/taskbar-shuffle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADOBE kuler</title>
		<link>http://www.d-kl.net/archive/2007/06/08/adobe-kuler/</link>
		<comments>http://www.d-kl.net/archive/2007/06/08/adobe-kuler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 11:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-kl.net/archive/2007/06/08/adobe-kuler/</guid>
		<description><![CDATA[Über den Podcast von &#8220;Bits und so&#8221; bin ich in Folge #32 auf ein online-Werkzeug von ADOBE aufmerksam geworden. Es handelt sich dabei um kuler. Das in Flash umgesetzte Programm bietet Unterstützung beim Erstellen von Farbtabellen bzw. Finden von Farbharmonien. &#8230; <a href="http://www.d-kl.net/archive/2007/06/08/adobe-kuler/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-kl.net/archive/2007/06/08/adobe-kuler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype-Fenster wieder auf Desktop holen</title>
		<link>http://www.d-kl.net/archive/2007/01/26/skype-fenster-wieder-auf-desktop-holen/</link>
		<comments>http://www.d-kl.net/archive/2007/01/26/skype-fenster-wieder-auf-desktop-holen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2007 01:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-kl.net/archive/2007/01/26/skype-fenster-wieder-auf-desktop-holen/</guid>
		<description><![CDATA[An meinem Arbeitsplatz daheim benutze ich zwei Monitore. Gelegentlich kommt es vor, dass ich mit dem Rechner und einem der beiden Monitore auf Achse bin. Skype läuft meist auf dem zweiten Bildschirm. Schon öfter ist es mir nun passiert, dass &#8230; <a href="http://www.d-kl.net/archive/2007/01/26/skype-fenster-wieder-auf-desktop-holen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-kl.net/archive/2007/01/26/skype-fenster-wieder-auf-desktop-holen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>schnell mal ne Notiz machen &#8230;</title>
		<link>http://www.d-kl.net/archive/2006/10/31/schnell-mal-ne-notiz-machen/</link>
		<comments>http://www.d-kl.net/archive/2006/10/31/schnell-mal-ne-notiz-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 22:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-kl.net/archive/2006/10/31/schnell-mal-ne-notiz-machen/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; kann man mit dem Tool &#8220;Flashnote&#8220;. Dieses kostenlose Helferlein versteckt sich nach der Installation brav in der Symbolleiste und erscheint entweder per einfachem Mausklick der mit der Tastenkombination &#8220;ALT+S&#8221;. Es spricht mich vor allem wegen seiner schlicht gehaltenen und &#8230; <a href="http://www.d-kl.net/archive/2006/10/31/schnell-mal-ne-notiz-machen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-kl.net/archive/2006/10/31/schnell-mal-ne-notiz-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>openBook zu JavaScript und AJAX</title>
		<link>http://www.d-kl.net/archive/2006/10/31/openbook-zu-javascript-und-ajax/</link>
		<comments>http://www.d-kl.net/archive/2006/10/31/openbook-zu-javascript-und-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 10:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-kl.net/archive/2006/10/31/openbook-zu-javascript-und-ajax/</guid>
		<description><![CDATA[Grad kam eine Infomail von Galileo Computing, dass ein neues openBook mit dem Titel &#8220;JavaScript und AJAX &#8211; Das umfassende Handbuch&#8221; zum Download verfügbar sei. Den Download &#8211; als gepackte *.zip &#8211; findet ihr in der linken Navigation ganz unten &#8230; <a href="http://www.d-kl.net/archive/2006/10/31/openbook-zu-javascript-und-ajax/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-kl.net/archive/2006/10/31/openbook-zu-javascript-und-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tool um Flash in Powerpoint einzubinden</title>
		<link>http://www.d-kl.net/archive/2006/10/31/tool-um-flash-in-powerpoint-einzubinden/</link>
		<comments>http://www.d-kl.net/archive/2006/10/31/tool-um-flash-in-powerpoint-einzubinden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 10:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-kl.net/archive/2006/10/31/tool-um-flash-in-powerpoint-einzubinden/</guid>
		<description><![CDATA[Bisher kannte ich ja nur den einen Weg, Flash in Powerpoint-Präsentationen einzubinden. Dieser ist aber alles andere als einfach nachvollziehbar für den &#8220;Gelegenheits-Powerpoint-User&#8221;. Muss man doch über die Steuerelemente-Werkzeugleiste ein &#8220;Shockwave Flash Object&#8221; einbinden. Den eingebundenen Rahmen nun per Kontextmenü &#8230; <a href="http://www.d-kl.net/archive/2006/10/31/tool-um-flash-in-powerpoint-einzubinden/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-kl.net/archive/2006/10/31/tool-um-flash-in-powerpoint-einzubinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltzeit auf Klick</title>
		<link>http://www.d-kl.net/archive/2006/10/29/weltzeit-auf-klick/</link>
		<comments>http://www.d-kl.net/archive/2006/10/29/weltzeit-auf-klick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Oct 2006 13:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-kl.net/archive/2006/10/29/weltzeit-auf-klick/</guid>
		<description><![CDATA[Eben brauchte ich schnell die aktuelle Zeit eines Landes und dacht mir, sowas wird doch sicherlich schon jemand online realisiert haben. Kurz gegoogelt und *zack* &#8230; Volltreffer! Erstes Ergebnis mit dem Suchwort &#8220;Weltzeit&#8221;: http://www.weltzeit.de/ Einfach auf die Grafik mit der &#8230; <a href="http://www.d-kl.net/archive/2006/10/29/weltzeit-auf-klick/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.d-kl.net/archive/2006/10/29/weltzeit-auf-klick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
